<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Narada Press Communication</title>
	<atom:link href="http://www.naradapress.eu/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naradapress.eu</link>
	<description>agenzia di comunicazione, radio, fiere, promozione ed informazione  fieristica</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:34:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>info@naradapress.eu ()</managingEditor>
		<webMaster>info@naradapress.eu()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>agenzia di comunicazione, radio, fiere</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>info@naradapress.eu</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.naradapress.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.naradapress.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Narada Press Communication</title>
			<link>http://www.naradapress.eu</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>FULLCOMICS A SARZANA (SP), DAL 5 AL 7 MARZO. L&#8217;INTERVENTO DEL REGISTA ROBERTO FAENZA. INTERVISTE A CURA DI VILIANA TROMBETTA</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-a-sarzana-sp-dal-5-al-7-marzo-lintervento-del-regista-roberto-faenza-interviste-a-cura-di-viliana-trombetta/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-a-sarzana-sp-dal-5-al-7-marzo-lintervento-del-regista-roberto-faenza-interviste-a-cura-di-viliana-trombetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fullcomics 2010]]></category>

		<category><![CDATA[adriano barone]]></category>

		<category><![CDATA[alessandro di virgilio]]></category>

		<category><![CDATA[alessandro miceli]]></category>

		<category><![CDATA[alessio spataro]]></category>

		<category><![CDATA[andrea riccadonna]]></category>

		<category><![CDATA[andrea scoppetta]]></category>

		<category><![CDATA[armando rossi]]></category>

		<category><![CDATA[associazione giapponese]]></category>

		<category><![CDATA[beniamino del vecchio]]></category>

		<category><![CDATA[checco frongia]]></category>

		<category><![CDATA[cinemonitor]]></category>

		<category><![CDATA[claudio franchino]]></category>

		<category><![CDATA[claudio valenti]]></category>

		<category><![CDATA[cubana]]></category>

		<category><![CDATA[cultura giapponese]]></category>

		<category><![CDATA[dario gulli]]></category>

		<category><![CDATA[david rubìn]]></category>

		<category><![CDATA[davide barzi]]></category>

		<category><![CDATA[daw]]></category>

		<category><![CDATA[diabolik]]></category>

		<category><![CDATA[disney]]></category>

		<category><![CDATA[dylan dog]]></category>

		<category><![CDATA[edizioni voilier]]></category>

		<category><![CDATA[enzo troiano]]></category>

		<category><![CDATA[fabrizio de andrè]]></category>

		<category><![CDATA[francesca da sacco]]></category>

		<category><![CDATA[fullcomics sarzana]]></category>

		<category><![CDATA[gianluca maconi]]></category>

		<category><![CDATA[gigi simeoni]]></category>

		<category><![CDATA[giorgio gaber]]></category>

		<category><![CDATA[giorgio pezzin]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio autori e deditori]]></category>

		<category><![CDATA[hasta la victoria]]></category>

		<category><![CDATA[hugo pratt]]></category>

		<category><![CDATA[ilaria ferramosca]]></category>

		<category><![CDATA[ivo milazzo]]></category>

		<category><![CDATA[keiko ichiguchi]]></category>

		<category><![CDATA[l uomo ragno]]></category>

		<category><![CDATA[la ministronza]]></category>

		<category><![CDATA[lele vianello]]></category>

		<category><![CDATA[lupo alberto]]></category>

		<category><![CDATA[manuela marinato]]></category>

		<category><![CDATA[manuele tonini]]></category>

		<category><![CDATA[marcello toninelli]]></category>

		<category><![CDATA[marco trisorio]]></category>

		<category><![CDATA[martin mystere]]></category>

		<category><![CDATA[massimiliano valentini]]></category>

		<category><![CDATA[matteo scalera]]></category>

		<category><![CDATA[maurizio de giovanni]]></category>

		<category><![CDATA[mauro cao]]></category>

		<category><![CDATA[michele penco]]></category>

		<category><![CDATA[narada press communication]]></category>

		<category><![CDATA[naradapress]]></category>

		<category><![CDATA[naradapress.eu]]></category>

		<category><![CDATA[ocha cafè]]></category>

		<category><![CDATA[paolo castaldi]]></category>

		<category><![CDATA[politecnico di torino]]></category>

		<category><![CDATA[roberto battestini]]></category>

		<category><![CDATA[roberto faenza]]></category>

		<category><![CDATA[salvatore primiceri]]></category>

		<category><![CDATA[sergio badino]]></category>

		<category><![CDATA[sergio gerasi]]></category>

		<category><![CDATA[simone paoloni]]></category>

		<category><![CDATA[sonia galletti]]></category>

		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<category><![CDATA[stefano casini]]></category>

		<category><![CDATA[susanna raule]]></category>

		<category><![CDATA[tipologie di un amore fantasma]]></category>

		<category><![CDATA[tito faraci]]></category>

		<category><![CDATA[topolino]]></category>

		<category><![CDATA[università sapienza]]></category>

		<category><![CDATA[uomo faber]]></category>

		<category><![CDATA[viliana trombetta]]></category>

		<category><![CDATA[voilier 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-a-sarzana-sp-dal-5-al-7-marzo-lintervento-del-regista-roberto-faenza-interviste-a-cura-di-viliana-trombetta/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/marcellotoninelli.mp3" length="8403905" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/davide-barzi-ok.mp3" length="4031634" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/lele-vianello.mp3" length="7409998" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/stefano-casini-1-parte.mp3" length="9171278" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/stefano-casini-2-parte.mp3" length="7489828" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/alessio-spataro-ok.mp3" length="11707454" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/massimiliano-valentini.mp3" length="5368685" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/adriano-barone.mp3" length="8296489" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/david-rubin.mp3" length="6242638" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/keiko-ichigughi.mp3" length="7520757" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/roberto-faenza.mp3" length="8297743" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>7° edizione della Mostra Internazionale di impianti ed attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna. Le interviste a cura di Viliana Trombetta.</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/7%c2%b0-edizione-della-mostra-internazionale-di-impianti-ed-attrezzature-per-la-produzione-di-calore-ed-energia-dalla-combustione-di-legna-le-interviste-a-cura-di-viliana-trombetta/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/7%c2%b0-edizione-della-mostra-internazionale-di-impianti-ed-attrezzature-per-la-produzione-di-calore-ed-energia-dalla-combustione-di-legna-le-interviste-a-cura-di-viliana-trombetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Progetto Fuoco 2010]]></category>

		<category><![CDATA[ado rebuli]]></category>

		<category><![CDATA[AIEL]]></category>

		<category><![CDATA[anfus]]></category>

		<category><![CDATA[assocosma]]></category>

		<category><![CDATA[astrid cella]]></category>

		<category><![CDATA[camini]]></category>

		<category><![CDATA[chiara palazzetti]]></category>

		<category><![CDATA[cippato]]></category>

		<category><![CDATA[comap]]></category>

		<category><![CDATA[comapitalia]]></category>

		<category><![CDATA[dante bozzetto]]></category>

		<category><![CDATA[energie alternative a basso consumo]]></category>

		<category><![CDATA[fiera di verona]]></category>

		<category><![CDATA[filiera legno]]></category>

		<category><![CDATA[forum internazionale sul pellet]]></category>

		<category><![CDATA[franco laner]]></category>

		<category><![CDATA[fuoco]]></category>

		<category><![CDATA[iuav venezia]]></category>

		<category><![CDATA[laner]]></category>

		<category><![CDATA[legno]]></category>

		<category><![CDATA[malvina fraccari]]></category>

		<category><![CDATA[marino berton]]></category>

		<category><![CDATA[matteo collesi]]></category>

		<category><![CDATA[montexport]]></category>

		<category><![CDATA[narada press communication]]></category>

		<category><![CDATA[naradapress.eu]]></category>

		<category><![CDATA[pellet]]></category>

		<category><![CDATA[piemmeti]]></category>

		<category><![CDATA[piero bonello]]></category>

		<category><![CDATA[progetto fuoco]]></category>

		<category><![CDATA[raffaele cavalli]]></category>

		<category><![CDATA[ruben palazzetti]]></category>

		<category><![CDATA[scandalo pellet]]></category>

		<category><![CDATA[spazzacamini]]></category>

		<category><![CDATA[stufe]]></category>

		<category><![CDATA[termocamini]]></category>

		<category><![CDATA[università di padova]]></category>

		<category><![CDATA[valentina zini]]></category>

		<category><![CDATA[viliana trombetta]]></category>

		<category><![CDATA[walter breda]]></category>

		<category><![CDATA[wierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-1499"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/7%c2%b0-edizione-della-mostra-internazionale-di-impianti-ed-attrezzature-per-la-produzione-di-calore-ed-energia-dalla-combustione-di-legna-le-interviste-a-cura-di-viliana-trombetta/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/ado-rebuli.mp3" length="4216372" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/marino-berton.mp3" length="3634155" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/ruben-palazzetti.mp3" length="5982667" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/franco-laner.mp3" length="3625923" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/raffaele-cavalli.mp3" length="4539036" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/dante-bozzetto.mp3" length="6400626" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/walter-breda.mp3" length="2589675" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/camini-vierer.mp3" length="2331030" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/chiara-palazzetti.mp3" length="2942352" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/montexport.mp3" length="3717972" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/valentina-zini-spazzacamini.mp3" length="3169617" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/piero-bonello-spazzacamini1.mp3" length="3544500" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/comapitalia.mp3" length="2252634" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza dell&#8217;Industria Solare. L&#8217; energia solare: un mercato in espansione, un&#8217;opportunità economica e politica. Le interviste di Viliana Trombetta.</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/conferenza-dellindustria-solare-l-energia-solare-un-mercato-in-espansione-unopportunita-economica-e-politica/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/conferenza-dellindustria-solare-l-energia-solare-un-mercato-in-espansione-unopportunita-economica-e-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferenza industria solare Italia 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente italia]]></category>

		<category><![CDATA[conferenza industria solare]]></category>

		<category><![CDATA[martifer solar]]></category>

		<category><![CDATA[narada press communication]]></category>

		<category><![CDATA[naradapress.eu]]></category>

		<category><![CDATA[riccardo battisti]]></category>

		<category><![CDATA[solapraxis]]></category>

		<category><![CDATA[tomas gaviro]]></category>

		<category><![CDATA[viliana trombetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-1494"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/conferenza-dellindustria-solare-l-energia-solare-un-mercato-in-espansione-unopportunita-economica-e-politica/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/riccardo-battisti2.mp3" length="2687477" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/tomas-gaviro.mp3" length="4019931" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>MARTIFER SOLAR WILL INSTALL 7.5 MW OF SOLAR PV IN CAPE VERDE</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/martifer-solar-will-install-75-mw-of-solar-pv-in-cape-verdemartifer-solar-istalara-75-de-energia-solar-fotovoltaica-en-cabo-verde-martifer-solar-due-nuovi-impianti-in-africa-per-la-produzione-di-e/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/martifer-solar-will-install-75-mw-of-solar-pv-in-cape-verdemartifer-solar-istalara-75-de-energia-solar-fotovoltaica-en-cabo-verde-martifer-solar-due-nuovi-impianti-in-africa-per-la-produzione-di-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[HOMEPAGE]]></category>

		<category><![CDATA[arcipelago africano]]></category>

		<category><![CDATA[cabo verde]]></category>

		<category><![CDATA[capo verde]]></category>

		<category><![CDATA[emisisioni co2]]></category>

		<category><![CDATA[energia solare fotovoltaica]]></category>

		<category><![CDATA[gruppo martifer]]></category>

		<category><![CDATA[henrique rodrigues]]></category>

		<category><![CDATA[impianti in africa]]></category>

		<category><![CDATA[isola di santiago]]></category>

		<category><![CDATA[isola la sal]]></category>

		<category><![CDATA[martifer solar]]></category>

		<category><![CDATA[ministero economia capo verde]]></category>

		<category><![CDATA[oliveira de frades]]></category>

		<category><![CDATA[portogallo]]></category>

		<category><![CDATA[tomas gaviro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Oliveira de Frades, Portugal, January 7th 2010. Martifer Solar has signed a contract with the Ministry of Economy of Cape Verde to build two solar photovoltaic plants of 5 and 2.5 MW, respectively, on the islands of Santiago and La Sal. The facilities will produce 4% of the total energy of this African archipelago and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/2-solar5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1483" title="2-solar5" src="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/2-solar5.jpg" alt="2-solar5" /></a>Oliveira de Frades, Portugal, January 7th 2010. Martifer Solar has signed a contract with the Ministry of Economy of Cape Verde to build two solar photovoltaic plants of 5 and 2.5 MW, respectively, on the islands of Santiago and La Sal. The facilities will produce 4% of the total energy of this African archipelago and will go directly to consumption.</p>
<p>These projects situate Martifer Solar at the top of the international installers and Cape Verde at the top of Africa in terms of photovoltaic solar energy. The facilities, turnkey projects, will involve an investment of around 30 millions of Euros and will be operated directly by the national electricity company. The modules used are wholly produced in the Martifer Solar factory located in Oliveira de Frades, Portugal.</p>
<p>The photovoltaic plants have a completion date of seven months and will be, at its inauguration, the two largest in Africa. The plant in Santiago Island, in Praia city, will have an installed capacity of 5 MW; the plant installed in Santiago Island will have an installed capacity of 2.5.</p>
<p>&#8220;The Cape Verdean government has awarded a contract to Martifer Solar for the installation of two turnkey solar photovoltaic plants in Cape Verde, amounting to a total of nearly 30 million, the plants will produce nearly 4% of the electricity production capacity of the African country, Martifer Solar is so proud to contribute to the Cape Verde energy diversification &#8220;, explained Henrique Rodrigues, Martifer Solar CEO.</p>
<p>Pioneer Project</p>
<p>Martifer Solar will supply the solar photovoltaic modules required for the two plants.  The company’s pv module factory with a production capacity of 50 MW per year, is equipped with the most efficient technology and full automation of the market. It produces polycrystalline solar modules in a power range from 220 to 240 Wp.</p>
<p>The two implementations will avoid emissions of 13 thousand tons of CO2 annually, the main agent causing the greenhouse effect. All the energy produced will go directly to the consumer so that we can say that this is a pioneering project in the entire African continent.<br />
Martifer also signed a protocol to provide specialized technical assistance in the implementation processes of pilot micro photovoltaic solar energy production in the main towns of the country as well as conducting economic feasibility studies for the installation of a geothermal plant on the Island of Fogo.</p>
<p>About Martifer<br />
Martifer is a multinational group with over 3000 employees whose core businesses are metallic construction and renewable energy. Martifer is the Iberian market leader in metallic construction, and aims to achieve market leadership positions in other selective markets, namely in Central Europe and Angola.<br />
In renewable energy sector, Martifer has established itself as a reference integrated supplier of turnkey solutions, both in the wind power and the solar power segments. Also in the renewable energy field, Martifer operates as a developer of power generation assets and manages its participation in a number of projects at different stages of development. Martifer SGPS SA is the holding company of the Group and has been listed on Euronext Lisbon since June 2007. In 2008, the revenues from its core businesses reached 650 million euros.</p>
<p>Martifer Solar is the division of solar energy of the Martifer Group, established in Italy, Greece, Belgium, France, Portugal, Spain and the United States, during the year 2008 it participated in the implementation of over 40 MW of photovoltaic solar energy in Europe.</p>
</p>
<p><span id="more-1470"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/martifer-solar-will-install-75-mw-of-solar-pv-in-cape-verdemartifer-solar-istalara-75-de-energia-solar-fotovoltaica-en-cabo-verde-martifer-solar-due-nuovi-impianti-in-africa-per-la-produzione-di-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Italiano) Sostegno alle biomasse: nuove regole</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/sostegno-alle-biomasse-nuove-regole/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/sostegno-alle-biomasse-nuove-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[HOMEPAGE]]></category>

		<category><![CDATA[biomasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italiano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.naradapress.eu/feed/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/sostegno-alle-biomasse-nuove-regole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Italiano) FULLCOMICS: LA NUOVA EDIZIONE A SARZANA, IN LIGURIA, DAL 5 AL 7 MARZO.</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-la-nuova-edizione-a-sarzana-in-liguria-dal-5-al-7-marzo/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-la-nuova-edizione-a-sarzana-in-liguria-dal-5-al-7-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fullcomics 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1461"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-la-nuova-edizione-a-sarzana-in-liguria-dal-5-al-7-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fullcomics: Sarzana si prepara per la fiera del fumetto e dell&#8217;animazione.</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-sarzana-si-prepara-per-la-fiera-del-fumetto-e-dellanimazione/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-sarzana-si-prepara-per-la-fiera-del-fumetto-e-dellanimazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fullcomics 2010]]></category>

		<category><![CDATA[camera di commercio di la spezia]]></category>

		<category><![CDATA[comune di sarzana]]></category>

		<category><![CDATA[cosplay contest]]></category>

		<category><![CDATA[dante alighieri a fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[david rubìn]]></category>

		<category><![CDATA[disney]]></category>

		<category><![CDATA[divina commedia a fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[fiera marzo]]></category>

		<category><![CDATA[fiere marzo]]></category>

		<category><![CDATA[fortezza firmafede]]></category>

		<category><![CDATA[fullcomics]]></category>

		<category><![CDATA[hugo pratt]]></category>

		<category><![CDATA[lele vianello]]></category>

		<category><![CDATA[luccacomics]]></category>

		<category><![CDATA[marcello toninelli]]></category>

		<category><![CDATA[massimiliano valentini]]></category>

		<category><![CDATA[naradapress]]></category>

		<category><![CDATA[paperin di boscoscuro]]></category>

		<category><![CDATA[sarzana]]></category>

		<category><![CDATA[toontown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italiano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.naradapress.eu/feed/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/fullcomics-2010/fullcomics-sarzana-si-prepara-per-la-fiera-del-fumetto-e-dellanimazione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ULTIME INDISCREZIONI SUL VERTICE DI COPENHAGEN:NELLA BOZZA DI ACCORDO DEL GOVERNO DANESE SI PARLA DI RIDUZIONI DEL 50% AL 2050 MA NON DI OBIETTIVI INTERMEDI</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/ultime-indoiscrezioni-sul-vertice-di-copenhagennella-bozza-di-accordo-del-governo-danese-si-parla-di-riduzioni-del-50-al-2050-ma-non-di-obiettivi-intermedi/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/ultime-indoiscrezioni-sul-vertice-di-copenhagennella-bozza-di-accordo-del-governo-danese-si-parla-di-riduzioni-del-50-al-2050-ma-non-di-obiettivi-intermedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-1446"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/ultime-indoiscrezioni-sul-vertice-di-copenhagennella-bozza-di-accordo-del-governo-danese-si-parla-di-riduzioni-del-50-al-2050-ma-non-di-obiettivi-intermedi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VERONA MINERAL SHOW EDIZIONE NUMERO 43: MISSIONE IN TANZANIA E LA GROTTA DI FUMANE</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/verona-mineral-show-geo-shop-2009/verona-mineral-show-edizione-numero-43-missione-in-tanzania-e-la-grotta-di-fumane/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/verona-mineral-show-geo-shop-2009/verona-mineral-show-edizione-numero-43-missione-in-tanzania-e-la-grotta-di-fumane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VERONA MINERAL SHOW - GEO SHOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-1434"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/area-fiere/italia/verona-mineral-show-geo-shop-2009/verona-mineral-show-edizione-numero-43-missione-in-tanzania-e-la-grotta-di-fumane/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.naradapress.eu/wp-content/uploads/mineral-show-spot.mp3" length="340218" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>(Italiano) I regolamenti edilizi dei Comuni italiani: Rapporto sull&#8217;efficienza energetica e l&#8217;utilizzo delle rinnovabili nell&#8217;edilizia.</title>
		<link>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/i-regolamenti-edilizi-dei-comuni-italiani-rapporto-sullefficienza-energetica-e-lutilizzo-delle-rinnovabili-nelledilizia/</link>
		<comments>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/i-regolamenti-edilizi-dei-comuni-italiani-rapporto-sullefficienza-energetica-e-lutilizzo-delle-rinnovabili-nelledilizia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viliana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[HOMEPAGE]]></category>

		<category><![CDATA[bolzano]]></category>

		<category><![CDATA[casaclima]]></category>

		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>

		<category><![CDATA[impiego delle rinnovabili nell'edilizia]]></category>

		<category><![CDATA[regolamenti dei comuni italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naradapress.eu/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italiano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.naradapress.eu/feed/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naradapress.eu/en/rubriche/energie-rinnovabili/i-regolamenti-edilizi-dei-comuni-italiani-rapporto-sullefficienza-energetica-e-lutilizzo-delle-rinnovabili-nelledilizia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
